如何根据高考分数申请澳洲大学
高考成绩已经可以查询,国内一本、二本分数线也已新鲜出炉,几家欢喜几家愁,昨夜对于很多考生和家长来说又是一个不眠夜。出线的学生不必窃喜,没有过线的学生也不必伤心。高考已不是未来的唯一出路,用高考成绩走向世界名校何尝不可?澳洲大部分大学都接受学生高考成绩申请(墨尔本大学除外),那么各个名校对高考成绩有什么要求呢?
澳洲八大及其他名校的各个院校在审核申请人的高考成绩时主要参考的是各个省市的一本、二本分数线,在进行成绩审核时主要遵循三个原则。
1、一本线原则
考生需要达到当地一本线的分数才可入读。
录取学校:悉尼大学、昆士兰大学、莫纳什大学、阿德莱德大学等。
2、70%原则
单独针对高考满分750分的省市,只要达到满分的70%,也就是525分即可入读。
录取学校:西澳大学、新南威尔士大学(4个月预科)+本科等。
3、区间值原则
考生分数达到学校专业录取分数区间值即可入读。
那么澳洲八大及其他名校具体的高考成绩要求是什么呢?澳洲各大学2016年高考录取分数线将在近期出炉,同学们可以先参考2015年高考直录分数线来预估下自己的高考成绩能申请上哪所澳洲大学,留学益网也将密切关注澳洲大学最新高考录取分数线,请同学们留意我们的官方网站:www.cstudyabroad.com。
2015年高考成绩直录澳洲大学本科分数一览表
所在地区 | 澳洲院校名称 | 高考成绩录取标准 |
堪培拉地区 | 澳洲国立大学 | 必须达到分数线525/750 336/480 420/600 567/810 630/900 |
堪培拉大学 | 高考成绩达到455以上 | |
新南威尔士州 | 悉尼大学 | 不同省市录取分数要求不同,最低473(750),最高579(750)。本科课程要求高考一本分数线 |
新南威尔士大学 | 不同省市录取分数要求不同,各学院录用的分数不同。 | |
麦考瑞大学 | 不同省市录取分数要求不同,最低406(750),最高597(750) | |
悉尼科技大学 | 高考成绩符合标准 | |
伍伦贡大学 | 可直接用高中成绩申请,暂无高考标准,如有可递交学校评估 | |
西悉尼大学 | 不同省市录取分数要求不同,不同专业录取分数不同。 | |
查尔斯特大学 | 最低录取分数线441 | |
新英格兰大学 | 高考总分70%以上 | |
南十字星大学 | 最低录取线441,按各省情况分数线有所不同。 | |
维多利亚州 | 蒙纳士大学 | 考一本分数线可选择所有专业(个别除外),二本线有部分专业可选择。 |
皇家墨尔本理工大学 | 不同专业录取分数不同,最低分数线从441-480。 | |
迪肯大学 | 高考总分75%以上,文理科要求相同。 | |
拉筹伯大学 | 不同省市录取分数要求不同,文科理科要求不同,高于二本分数线 | |
澳大利亚联邦大学 | 高考二本分数线以上 | |
维多利亚大学 | 普通大学本科需达到高考二本分数线以上,法学院需达到高考一本分数线以上 | |
澳大利亚天主教大学 | 高考成绩达到总分平均分的65% | |
斯威本科技大学 | 不同省市录取分数要求不同,各学院录用的分数不同。 | |
昆士兰州 | 昆士兰大学 | 一本线以上 |
昆士兰科技大学 | 高考成绩70%以上 | |
格里菲斯大学 | 不同省市录取分数要求不同,最低383(750),最高574(750)。 | |
中央昆士兰大学 | 高三四门学术科目平均分85以上,高考分数总分65%以上。 | |
詹姆士库克大学 | 当地高考三本线以上 | |
邦德大学 | 高中成绩平均分65%以上或高中成绩平均分80%以上 | |
南昆士兰大学 | 高中三年分数70% | |
阳光海岸大学 | 高中三年分数70% | |
南澳大利亚州 | 南澳大学 | 高考当地二本分数线以上 |
阿德莱德大学 | 高考当地二本分数线以上 | |
弗林德斯大学 | 当地高考二本分数线 | |
西澳大利亚州 | 西澳大学 | 不同省市录取分数要求不同,最低录取要求336/480,420/600,525/750,567/810,630/900。 |
科廷科技大学 | 当地高考一本线以上 | |
莫道克大学 | 高考总分500/750,或上海高考420/630,江苏高考320/480,海南高考600/900。 | |
埃迪斯科文大学 | 当地高考总分的65.6%-70% | |
塔斯马尼亚州 | 塔斯马尼亚大学 | 高中三年成绩Overall 70%以上 |
北领地 | 查尔斯达尔文大学 | 高考分数达到当地高考二本线以上 |
版权声明:本文为留学益网原创文章,未经许可,谢绝转载,违者必究!