计划去悉尼读中学的看过来:2021年新南威尔士州私立中学排名 Top 100
随着新冠疫情的应对愈加成熟,澳洲边境的开放,因疫情而暂停2年的澳洲中学留学又重新开放。计划送孩子去悉尼及周边新南威尔士州其他城市留学的家长们不要错过机会,赶紧申请起来吧!
悉尼是新南威尔士州首府,也是澳洲最繁华、最为大家熟知的澳洲城市。悉尼自然环境优美、气候温和、社会环境安定、国际化程度高。新南威尔士州中学毕业生所获得的HSC毕业证书,不管是升学澳洲八大等著名高校,还是转而申请英美等其他国家的顶级大学,都是受到广泛认可的。
悉尼拥有众多知名的私立中学,为学生极具特色的教育、世界一流的教学设施、完善的留学生服务。悉尼优质私立中学的学位十分有限,通常需要提前1-2年递交申请。申请悉尼私立中学,除了常规的在读证明/毕业证明及成绩单外,学生的兴趣及特长、得奖记录、学校推荐信等软实力也是私立中学所看重的。其中,很多优秀的悉尼私立中学还需要学生提供AEAS成绩,并参加学校的面试,竞争十分激烈。
以下是悉尼所在的新南威尔士州私立中学排名TOP100,供广大留学生家长择校时参考。如需了解更多悉尼私立中学信息,欢迎联系留学益网顾问老师,微信/QQ:297042895,973248016,641709951,1793219133。
2021年新南威尔士州私立中学排名 Top 100:
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | Sydney Grammar School |
| 2 | Reddam House |
| 3 | Kambala |
| 4 | Meriden School |
| 5 | Abbotsleigh |
| 6 | Ascham School |
| 7 | SCEGGS Darlinghurst |
| 8 | Moriah College |
| 9 | Ravenswood School for Girls |
| 10 | St Catherine’s School (Waverley) |
| 11 | Wenona School |
| 12 | Pymble Ladies’ College |
| 13 | Al-Faisal College, Auburn |
| 14 | Knox Grammar School |
| 15 | Alpha Omega Senior College |
| 16 | Al Noori Muslim School |
| 17 | Tara Anglican School for Girls |
| 18 | Cranbrook School |
| 19 | Emanuel School |
| 20 | Tangara School for Girls |
| 21 | MLC School |
| 22 | St Luke’s Grammar School |
| 23 | Roseville College |
| 24 | Northholm Grammar School |
| 25 | Frensham School |
| 26 | Presbyterian Ladies’ College Sydney |
| 27 | Queenwood School for Girls |
| 28 | The King’s School |
| 29 | SHORE – Sydney Church of English Grammar School |
| 30 | Barker College |
| 31 | Newcastle Grammar School |
| 32 | Danebank – An Anglican School for Girls |
| 33 | International Grammar School (Ultimo) |
| 34 | St Mary and St Mina’s Coptic Orthodox College |
| 35 | Masada College |
| 36 | Arden Anglican School |
| 37 | Central Coast Grammar School (Erina Heights) |
| 38 | The Scots College |
| 39 | Emmanuel Anglican College |
| 40 | St Spyridon College |
| 41 | St Mark’s Coptic Orthodox College |
| 42 | Macarthur Anglican School |
| 43 | The Hills Grammar School |
| 44 | Amity College |
| 45 | Norwest Christian College |
| 46 | Newington College (Stanmore) |
| 47 | Glenaeon Rudolf Steiner School |
| 48 | Australian International School Malaysia |
| 49 | St Columba Anglican School |
| 50 | William Clarke College |
| 51 | St George Christian School (Hurstville) |
| 52 | St Charbel’s College (Punchbowl) |
| 53 | Malek Fahd Islamic School (Greenacre) |
| 54 | Scots All Saints College |
| 55 | Maronite College of the Holy Family (Parramatta) |
| 56 | Oxford Falls Grammar School |
| 57 | St Philip’s Christian College, Waratah |
| 58 | Pacific Hills Christian School |
| 59 | Holy Cross College |
| 60 | Redlands |
| 61 | St Patrick’s College (Strathfield) |
| 62 | St Euphemia College (Bankstown) |
| 63 | Covenant Christian School |
| 64 | Redeemer Baptist School |
| 65 | Al Amanah College |
| 66 | Blue Mountains Grammar School |
| 67 | Oxley College |
| 68 | St Andrew’s Cathedral School (Sydney) |
| 69 | Inaburra School |
| 70 | Calrossy Anglican School, East Tamworth |
| 71 | Wollondilly Anglican College (Tahmoor) |
| 72 | Australian International School Hong Kong |
| 73 | Kinross Wolaroi School |
| 74 | Wahroonga Adventist School |
| 75 | The Illawarra Grammar School |
| 76 | The Scots School Albury |
| 77 | Pittwater House Schools |
| 78 | Green Valley Islamic College |
| 79 | St Patrick’s College (Campbelltown) |
| 80 | Australian International School Singapore |
| 81 | St Peter’s Anglican College – Broulee |
| 82 | Penrith Anglican College |
| 83 | Toongabbie Christian College |
| 84 | Hunter Valley Grammar School |
| 85 | Lindisfarne Anglican Grammar School |
| 86 | Moama Anglican Grammar School |
| 87 | Redfield College |
| 88 | Waverley College |
| =89 | The Armidale School |
| =89 | William Carey Christian School |
| 91 | St Narsai Assyrian Christina College |
| 92 | Arndell Anglican College |
| 93 | Canberra Grammar School |
| 94 | St Patrick’s College (Sutherland) |
| 95 | St John’s College (Lismore) |
| 96 | Northern Beaches Christian School (Terrey Hills) |
| 97 | Trinity Grammar School (Summer Hill) |
| 98 | Wycliffe Christian School |
| 99 | Illawarra Christian School (Cordeaux Campus) |
| 100 | St Philip’s Christian College, Salamander Bay |













